Rxi Capillary GC Columns | Rtx-1 and Rtx-5 | |
Restek's new line of fused silica capillary GC columns - Rxi columns UPDATE . . . NEW 2007 Rxi-17 and Rxi-50 released July 2007 Enquire ! Restek have designed these new Rxi columns specifically to be the best columns available, | ||
Rxi-5ms (fused silica) | Rxi-1MS (fused silica) | |
|
| |
|
| |
Phase | Id mm | df um | Length | Rec.Temp Range | Cat.# |
Rxi-1ms | 0.18 | 0.18 | 20-Meter | -60 to 330/350°C | 13402 |
Rxi-1ms | 0.18 | 0.36 | 20-Meter |
-60 to 330/350°C | 13411 |
Rxi-1ms | 0.20 | 0.33 | 12-Meter | -60 to 330/350°C | 13497 |
Rxi-1ms | 0.20 | 0.33 | 25-Meter | -60 to 330/350°C | 13498 |
Rxi-1ms | 0.20 | 0.33 | 50-Meter | -60 to 330/350°C | 13499 |
Rxi-1ms | 0.25 | 0.25 | 15-Meter | -60 to 330/350°C | 13420 |
Rxi-1ms | 0.25 | 0.25 | 30-Meter | -60 to 330/350°C | 13423 |
Rxi-1ms | 0.25 | 0.25 | 60-Meter | -60 to 330/350°C |
13426 |
Rxi-1ms | 0.25 | 0.50 | 15-Meter | -60 to 330/350°C | 13435 |
Rxi-1ms | 0.25 | 0.50 | 30-Meter | -60 to 330/350°C | 13438 |
Rxi-1ms | 0.25 | 1.00 | 15-Meter | -60 to 330/350°C | 13450 |
Rxi-1ms | 0.25 | 1.00 | 30-Meter | -60 to 330/350°C | 13453 |
Rxi-1ms | 0.25 | 1.00 | 60-Meter | -60 to 330/350°C | 13456 |
Rxi-1ms | 0.32 | 0.25 | 15-Meter | -60 to 330/350°C | 13421 |
Rxi-1ms | 0.32 | 0.25 | 30-Meter | -60 to 330/350°C | 13424 |
Rxi-1ms | 0.32 | 0.50 | 15-Meter | -60 to 330/350°C |
13436 |
Rxi-1ms | 0.32 | 0.50 | 30-Meter | -60 to 330/350°C | 13439 |
Rxi-1ms | 0.32 | 1.00 | 15-Meter | -60 to 330/350°C | 13451 |
Rxi-1ms | 0.32 | 1.00 | 30-Meter | -60 to 330/350°C | 13454 |
Rxi-1ms | 0.32 | 1.00 | 60-Meter | -60 to 330/350°C | 13457 |
Rxi-1ms | 0.53 | 0.25 | 15-Meter | -60 to 330/350°C | 13422 |
Rxi-1ms | 0.53 | 0.25 | 30-Meter | -60 to 330/350°C | 13425 |
Rxi-1ms | 0.53 | 0.50 | 15-Meter | -60 to 330/350°C | 13437 |
Rxi-1ms | 0.53 | 0.50 | 30-Meter | -60 to 330/350°C |
13440 |
Rxi-1ms | 0.53 | 1.00 | 15-Meter | -60 to 330/350°C | 13452 |
Rxi-1ms | 0.53 | 1.00 | 30-Meter | -60 to 330/350°C | 13455 |
Rxi-1ms | 0.53 | 1.50 | 15-Meter | -60 to 330/350°C | 13467 |
Rxi-1ms | 0.53 | 1.50 | 30-Meter | -60 to 330/350°C | 13470 |
Phase | Id mm | df um | Length | Rec.Temp Range | Cat.# |
Rxi-5ms | 0.18 | 0.18 | 20-Meter | -60 to 330/350°C | 13402 |
Rxi-5ms | 0.18 | 0.36 | 20-Meter | -60 to 330/350°C | 13411 |
Rxi-5ms | 0.20 | 0.33 | 12-Meter | -60 to 330/350°C | 13497 |
Rxi-5ms | 0.20 | 0.33 | 25-Meter | -60 to 330/350°C | 13498 |
Rxi-5ms | 0.20 | 0.33 | 50-Meter | -60 to 330/350°C | 13499 |
Rxi-5ms | 0.25 | 0.25 | 15-Meter | -60 to 330/350°C | 13420 |
Rxi-5ms | 0.25 | 0.25 | 30-Meter | -60 to 330/350°C | 13423 |
Rxi-5ms | 0.25 | 0.25 | 60-Meter | -60 to 330/350°C | 13426 |
Rxi-5ms | 0.25 | 0.50 | 15-Meter | -60 to 330/350°C | 13435 |
Rxi-5ms | 0.25 | 0.50 | 30-Meter | -60 to 330/350°C | 13438 |
Rxi-5ms | 0.25 | 1.00 | 15-Meter | -60 to 330/350°C | 13450 |
Rxi-5ms | 0.25 | 1.00 | 30-Meter | -60 to 330/350°C | 13453 |
Rxi-5ms | 0.25 | 1.00 | 60-Meter | -60 to 330/350°C | 13456 |
Rxi-5ms | 0.32 | 0.25 | 15-Meter | -60 to 330/350°C | 13421 |
Rxi-5ms | 0.32 | 0.25 | 30-Meter | -60 to 330/350°C | 13424 |
Rxi-5ms | 0.32 | 0.50 | 15-Meter | -60 to 330/350°C | 13436 |
Rxi-5ms | 0.32 | 0.50 | 30-Meter | -60 to 330/350°C | 13439 |
Rxi-5ms | 0.32 | 1.00 | 15-Meter | -60 to 330/350°C | 13451 |
Rxi-5ms | 0.32 | 1.00 | 30-Meter | -60 to 330/350°C | 13454 |
Rxi-5ms | 0.32 | 1.00 | 60-Meter | -60 to 330/350°C | 13457 |
Rxi-5ms | 0.53 | 0.25 | 15-Meter | -60 to 330/350°C | 13422 |
Rxi-5ms | 0.53 | 0.25 | 30-Meter | -60 to 330/350°C | 13425 |
Rxi-5ms | 0.53 | 0.50 | 15-Meter | -60 to 330/350°C | 13437 |
Rxi-5ms | 0.53 | 0.50 | 30-Meter | -60 to 330/350°C | 13440 |
Rxi-5ms | 0.53 | 1.00 | 15-Meter | -60 to 330/350°C | 13452 |
Rxi-5ms | 0.53 | 1.00 | 30-Meter | -60 to 330/350°C | 13455 |
Rxi-5ms | 0.53 | 1.50 | 15-Meter | -60 to 330/350°C | 13467 |
Rxi-5ms | 0.53 | 1.50 | 30-Meter | -60 to 330/350°C | 13470 |
